| Стоимость работ, руб. | ||||||
| РАЗБОРКА, ДЕФЕКТОВКА, СБОРКА ТНВД | ||||||
| 1 | BOSCH | |||||
| Легковой | 7000 | |||||
| Грузовой | 7000-10000 | |||||
| 2 | DENSO | |||||
| HP2 | 10000 | |||||
| HP3 | 7000 | |||||
| HP4 | 8000 | |||||
| HP0 | 15000 | |||||
| 3 | DELFI | 7000 | ||||
| РАЗБОРКА, ДЕФЕКТОВКА ТНВД (БЕЗ СБОРКИ) | 1500-2000 | |||||
| РЕМОНТ ФОРСУНОК | ||||||
| 1 | BOSCH | |||||
| Легковые | 5000 | |||||
| Грузовые | 5000-7000 | |||||
| 2 | DENSO | 5000 | ||||
| 3 | DELFI | 5000 | ||||
| ПРОВЕРКА ФОРСУНОК | ||||||
| 1 | BOSCH | |||||
| Легковые | 500 | |||||
| Грузовые | 1000 | |||||
| 2 | DENSO | 1000 | ||||
| 3 | DELFI | 1000 | ||||
| ПРОВЕРКА И КОДИРОВКА ФОРСУНОК | ||||||
| 1 | BOSCH | |||||
| Легковые | 500 | |||||
| Грузовые | 1000 | |||||
| 2 | DENSO | 1500-2000 | ||||
| 3 | DELFI | 1500-2000 | ||||
| ТОПЛИВНЫЕ РАМПЫ | ||||||
| РАЗБОРКА, ДЕФЕКТОВКА, СБОРКА РАМПЫ | 1500-2000 | |||||
| МОЙКА РАМПЫ В УЗВ | 1000 |
